Хит Инжиниринг
Технологии в действии
Стандарты
|
DN
|
PN10 | Вес, | PN16 | Вес, | PN25 | Вес, | PN40 | Вес, | ||||
L | D | кг | L | D | кг | L | D | кг | L | D | кг | |
50 | 60 | 109 | 1.8 | 60 | 109 | 1.8 | 60 | 109 | 2 | 60 | 109 | 2.4 |
65 | 67 | 129 | 2.6 | 67 | 129 | 2.6 | 67 | 129 | 3.2 | 67 | 129 | 3.8 |
80 | 73 | 144 | 3.6 | 73 | 144 | 4.2 | 73 | 144 | 4.8 | 73 | 144 | 5.6 |
100 | 73 | 164 | 4.8 | 73 | 164 | 5.2 | 73 | 170 | 6 | 73 | 170 | 7.5 |
125 | 83 | 194 | 6.3 | 83 | 194 | 6.7 | 83 | 198 | 9 | 83 | 198 | 11 |
150 | 98 | 220 | 8.7 | 98 | 220 | 9.4 | 98 | 228 | 12 | 98 | 228 | 15 |
200 | 127 | 275 | 16.5 | 127 | 275 | 18.7 | 127 | 288 | 22 | 127 | 293 | 27 |
250 | 146 | 330 | 26.2 | 146 | 333 | 29.4 | 146 | 343 | 38 | 146 | 355 | 48 |
300 | 181 | 380 | 42.3 | 181 | 388 | 48.5 | 181 | 403 | 54 | 181 | 420 | 78 |
350 | 184 | 440 | 58 | 184 | 448 | 66 | 184 | 460 | 80 | 222 | 480 | 116 |
400 | 198 | 493 | 76 | 198 | 498 | 90 | 198 | 520 | 118 | 232 | 549 | 152 |
450 | 203 | 543 | 98 | 203 | 558 | 130 | - | - | - | - | - | - |
500 | 219 | 598 | 120 | 219 | 630 | 186 | - | - | - | - | - | - |
600 | 222 | 698 | 235 | 222 | 734 | 298 | - | - | - | - | - | - |
DN
|
L | D | R | T | Вес, кг |
50 | 43 | 107 | 29 | 19 | 1.5 |
65 | 46 | 127 | 20 | 20 | 2.4 |
80 | 64 | 142 | 26 | 26 | 3.6 |
100 | 64 | 162 | 28 | 28 | 5.7 |
125 | 70 | 192 | 30 | 30 | 7.3 |
150 | 76 | 218 | 31 | 31 | 9 |
200 | 89 | 273 | 33 | 33 | 17 |
250 | 114 | 328 | 45 | 45 | 26 |
300 | 114 | 378 | 48 | 48 | 42 |
350 | 127 | 438 | 50 | 50 | 55 |
400 | 140 | 489 | 54 | 54 | 75 |
450 | 152 | 539 | 58 | 58 | 107 |
500 | 152 | 594 | 60 | 60 | 111 |
600 | 178 | 695 | 73 | 73 | 165 |