Серия ZVFL - футерованные дисковые затворы фланцевые

 

Размеры / PN6

DN 
D1  D2  n-d  D0  Вес,  
кг
40  106  130  100  80  16  4-14  160  140  10 
50  108  140  110  90  16  4-14  200  160  12 
65  112  160  130  110  16  4-14  250  160  13 
80  114  185  150  125  18  4-18  250  170  14 
100  127  205  170  145  18  4-18  300  180  16 
125  140  235  200  175  20  8-18  300  275  18 
150  140  260  225  200  20  8-18  200  295  38 
200  152  315  280  255  22  8-18  200  320  74 
250  250  370  335  310  24  12-18  240  385  105 
300  270  435  375  362  24  12-23  240  390  142 
350  290  485  445  412  26  12-23  240  460  179 
400  310  535  495  462  28  16-23  280  510  220 
450  330  590  550  518  28  16-23  280  540  268 
500  350  640  600  568  30  16-23  320  570  378 
600  390  755  705  670  30  20-25  320  660  608 
700  430  860  810  775  32  24-25  360  710  1050 
800  470  975  920  880  34  24-30  360  780  1320 
900  510  1075  1020  980  36  24-30  380  885  1795 
1000  550  1175  1120  1080  36  28-30  400  990  1900 

 

Размеры / PN10

DN 
D1  D2  n-d  D0  Вес,  
кг
40  106  145  110  85  18  4-18  160  140  10 
50  108  160  125  100  20  4-18  200  160  12 
65  112  180  145  120  20  4-18  250  165  14 
80  114  195  160  135  22  4-18  250  170  16 
100  127  215  180  155  22  8-18  300  180  18 
125  140  245  210  185  24  8-18  300  275  20 
150  140  280  240  210  24  8-23  200  295  38 
200  152  335  295  265  26  8-23  200  320  74 
250  250  390  350  320  28  12-23  240  385  105 
300  270  440  400  368  28  12-23  240  390  142 
350  290  500  460  428  30  16-23  240  460  179 
400  310  565  515  482  32  16-25  280  510  220 
450  330  615  565  532  32  20-25  280  540  268 
500  350  670  620  585  34  20-25  320  570  378 
600  390  780  725  685  36  20-30  320  660  608 
700  430  895  840  800  40  24-30  360  710  1050 
800  470  1010  950  905  44  24-34  360  780  1320 
900  510  1110  1050  1005  46  28-34  380  885  1795 
1000  550  1220  1160  1115  50  28-34  400  990  1900 

 

Размеры / PN16

DN 
D1  D2  n-d  D0  Вес,  
кг
40  106  145  110  85  18  4-18  160  140  10 
50  108  160  125  100  20  4-18  200  160  12 
65  112  180  145  120  20  4-18  250  165  13 
80  114  195  160  135  22  8-18  260  170  14 
100  127  215  180  155  24  8-18  300  180  16 
125  140  245  210 185  26  8-18  300  275  18 
150  140  280  240  210  28  8-23  200  295  42 
200  152  335  295  265  30  12-23  200  320  78 
250  250  405  355  320  32  12-25  240  385  120 
300  270  460  410  375  34  12-25  240  390  145 
350  290  520  470  435  38  16-25  240  460  202 
400  310  580  525  485  40  16-30  280  510  235 
450  330  640  585  545  44  20-30  280  540  368 
500  350  705  650  608  46  20-34  320  570  420 
600  390  840  770  718  54  20-41  320  660  750 
700  430  910  840  788  54  24-41  360  710  1028 
800  470  1020  950  898  54  24-41  380  780  1690 
900  510  1120  1050  998  54  28-41  400  885  1815 
1000  550  1255  1170  1110  60  28-48  500  990  2050 

 

Размеры / PN25

DN 
D1  D2  n-d  D0  Вес,  
кг
40  106  145  110  85  18  4-18  200  140  11 
50  108  160  125  100  20  4-18  200  160  13 
65  112  180  145  120  22  8-18  250  165  14 
80  114  195  160  135  22  8-18  260  170  16 
100  127  230  190  160  24  8-23  300  180  18 
125  140  270  220  188  28  8-25  300  275  20 
150  140  300  250  218  30  8-25  240  295  48 
200  152  360  310  278  34  12-25  240  320  88 
250  250  425  370  332  36  12-30  280  385  145 
300  270  485  430  390  40  16-30  280  390  157 
350  290  550  490  448  44  16-34  320  460  222 
400  310  610  550  505  48  16-34  320  510  353 
450  330  660  600  555  50  20-34  360  540  405 
500  350  730  660  610  52  20-41  360  570  448 
600  390  840  770  718  56  20-41  380  660  795