Серия ZVW - стандартные дисковые затворы межфланцевые

 

Размеры / PN16/25

DN 
H1  A1  B1  PN16  PN25 
D1  Z-d  D1  Z-d 
50  43  112  350  180  200  125  4-14  125  4-18 
65  46  115  370  180  200  145  4-14  145  8-18 
80  49  120  380  180  200  160  8-18  160  8-18 
100  56  138  420  180  200  180  8-18  190  8-22 
125  64  164  460  180  200  210  8-18  220  8-26 
150  70  175  555  270  280  240  8-22  250  8-26 
200  71  208  605  270  280  295  12-22  310  12-26 
250  76  243  680  270  280  355  12-26  370  12-30 
300  83  283  825  380  420  410  12-26  430  16-30 
350  92  310  900  380  420  470  16-26  490  16-33 
400  102  340  980  450  470  525  16-30  550  16-36 
450  114  380  1030  480  490  585  20-30  600  20-36 
500  127  410  1105  480  490  650  20-33  660  20-36 
600  154  470  1310  480  490  770  20-36  770  20-39 
700  165  550  1435  640  660  840  24-36  875  24-42 
800  190  640  1605  640  660  950  24-39  990  24-48 
900  203  710  1745  750  860  1050  28-39  1090  28-48 
1000  216  770  1885  850  900  1170  28-42  1210  28-56 
1200  254  890  2105  850  900  1390  32-48  1420  32-56 


Размеры / PN40

DN 
H1  A1  B1  D1  Z-d 
50  43  112  350  180  200  125  4-18 
65  46  115  370  270  280  145  8-18 
80  49  120  380  270  280  160  8-18 
100  56  138  420  270  280  190  8-22 
125  64  164  460  380  420  220  8-26 
150  70  175  555  380  420  250  8-26 
200  71  208  605  450  470  320  12-30 
250  76  243  680  450  470  385  12-33 
300  83  283  825  450  470  450  16-33 
350  92  310  900  480  490  510  16-36 
400  102  340  980  480  490  585  16-39 
450  114  380  1030  640  660  610  20-39 
500  127  410  1105  640  660  670  20-42 


Размеры / PN100

DN 
H1  H2 
80  54  184  280  65 
100  64  205  300  80 
150  78  260  415  120 
200  102  290  450  130 
250  117  360  500  140 
300  140  390  570  150 
350  155  410  590  160 
400  178  470  650  170 
450  200  560  800  180 
500  216  600  830  190 
600  232  650  1050  250