Хит Инжиниринг
Технологии в действии
Стандарты
Стандартная спецификация материалов
|
а) штурвал для DN250 ~ DN300, PN16; |
DN
|
40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
L / L1 | 165 | 203 | 216 | 241 | 292 | 356 | 406 | 495 | 622 | 698 | 787 | 914 | |
L2 | 178 | 216 | 229 | 254 | 305 | 368 | 419 | 508 | 635 | 711 | 800 | 927 | |
H | 362 | 373 | 390 | 421 | 515 | 538 | 567 | 626 | 712 | 990 | 1295 | 1619 | |
W | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 610 | 610 | |
Вес, кг | BW | 16 | 19 | 25 | 34 | 49 | 65 | 82 | 131 | 249 | 430 | 600 | 850 |
RF | 19 | 22 | 29 | 42 | 64 | 77 | 105 | 154 | 288 | 507 | 690 | 950 |
DN
|
40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
L / L1 | 229 | 267 | 292 | 318 | 356 | 400 | 444 | 559 | 622 | 711 | 838 | 864 | |
L2 | 241 | 283 | 308 | 333 | 371 | 416 | 460 | 575 | 638 | 727 | 854 | 879 | |
H | 360 | 398 | 436 | 462 | 560 | 620 | 694 | 982 | 1130 | 1049 | 1556 | 1700 | |
W | 200 | 200 | 250 | 250 | 350 | 400 | 450 | 560 | 860 | 610 | 610 | 610 | |
Вес, кг | BW | 21 | 26 | 38 | 44 | 68 | 110 | 138 | 228 | 329 | 618 | 1350 | 2000 |
RF | 26 | 31 | 43 | 57 | 86 | 130 | 168 | 280 | 385 | 724 | 1500 | 2200 |
DN
|
50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
L / L1 | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | |
L2 | 295 | 333 | 359 | 435 | 562 | 663 | 791 | 841 | 892 | 994 | |
H | 425 | 502 | 521 | 620 | 886 | 932 | 1040 | 1280 | 1800 | 1930 | |
W | 250 | 300 | 350 | 450 | 720 | 460 | 610 | 760 | 760 | 760 | |
Вес, кг | BW | 33 | 48 | 61 | 95 | 261 | 385 | 588 | 795 | 2510 | 3350 |
RF | 39 | 58 | 73 | 120 | 327 | 482 | 700 | 900 | 2700 | 3600 |