Хит Инжиниринг
Технологии в действии
Стандарты и описаниеРазработка и производство в соответствии со стандартами API 600 и BS6364. Испытания и инспекция в соответствии со стандартами API 598, ISO5208, ASME B16.34. Минимальная рабочая температура: -196°С. |
DN
|
L | D | D1 | D2 | b | Z-d | D0 | H | Вес, | ||
-46°C | -101°C | -196°C | кг | ||||||||
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 240 | 460 | 480 | 520 | 15 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 280 | 475 | 505 | 525 | 23 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 280 | 520 | 550 | 590 | 28 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 320 | 545 | 575 | 615 | 32 |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 360 | 590 | 620 | 660 | 88 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 400 | 650 | 680 | 730 | 96 |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 400 | 850 | 880 | 930 | 155 |
250 | 730 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 450 | 956 | 986 | 1036 | 425 |
300 | 850 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | 500 | 1095 | 1125 | 1175 |
641 |
DN
|
L | D | D1 | D2 | b | Z-d | D0 | H | Вес, | ||
-46°C | -101°C | -196°C | кг | ||||||||
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 240 | 460 | 480 | 520 | 16 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 280 | 475 | 505 | 525 | 23 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 280 | 520 | 550 | 590 | 29 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 320 | 545 | 575 | 615 | 32 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 360 | 590 | 620 | 660 | 90 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 400 | 650 | 680 | 730 | 98 |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-25 | 400 | 850 | 880 | 930 | 159 |
250 | 730 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-30 | 450 | 956 | 986 | 1036 | 436 |
300 | 850 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-30 | 500 | 1095 | 1125 | 1175 | 657 |
DN
|
L | D | D1 | D2 | b | Z-d | D0 | H | Вес, | ||
-46°C | -101°C | -196°C | кг | ||||||||
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 240 | 483 | 504 | 546 | 16 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 280 | 499 | 530 | 551 | 24 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 280 | 546 | 578 | 620 | 30 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 320 | 572 | 604 | 646 | 33 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 360 | 620 | 651 | 693 | 93 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 400 | 683 | 741 | 767 | 100 |
200 | 600 | 360 | 320 | 282 | 38 | 12-30 | 400 | 893 | 924 | 977 | 163 |
250 | 730 | 425 | 385 | 345 | 42 | 12-34 | 450 | 1004 | 1035 | 1088 | 447 |
300 | 850 | 485 | 450 | 408 | 46 | 16-34 | 500 | 1150 | 1181 | 1234 | 673 |