Хит Инжиниринг
Технологии в действии
Для работы на высоко агрессивных средах, где недопустим контакт рабочей среды с металлическими поверхностями, компания Хит Инжиниринг предлагает футерованные вентили проходного и углового исполнения. Внутренняя поверхность таких вентелей покрыта специальным футерованным материалом, шток дополнительно уплотняется сальником PTFE, что полностью предотвращает попадание рабочей среды в атмосферу.
Футеровка |
Допустимая рабочая температура, °С | Применение |
PTFE | ≤ 180 | Кислоты, щелочи, солевые растворы, спирты, а также высоко коррозионные среды, исключая жидкое стекло и фторсодержащие среды |
PCTFE | ≤ 120 | |
FEP | ≤ 150 | |
PFA | ≤ 180 | |
PVDF | ≤ 100 | |
RPTFE |
≤ 180 |
Обозначение |
Серый чугун | Угл. Сталь | Нерж. кислотоустойч. сталь | Низкотемп. нерж. кислотоустойч. Сталь | ||
Корпус/Крышка | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
Плунжер/Шток | 35 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | Cr18Ni10 Cr17Ni14Mo2 | |
Футеровка/Седло | PTFE, PCTFE, FEP, PFA | |||||
Крышка сальника | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | |
Сальник | PTFE | PTFE | PTFE | |||
Кронштейн | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | |||
Гайка штока |
ZCuAl10Fe3 | ZCuAl10Fe3 | ZCuAl10Fe3 | |||
Стяжной болт | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9Ti | |||
Гайка | 45 | Cr18Ni9 | Cr18Ni9 | |||
Штурвал | WCB | WCB | WCB |
DN
|
L | D | D1 | D2 | f | b | Z-d | D0 | H | H1 | Вес, кг |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-14 | 100 | 235 | 260 | 6.5 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-14 | 100 | 240 | 265 | 7 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-14 | 120 | 245 | 270 | 7.8 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-18 | 140 | 255 | 285 | 11 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 | 140 | 285 | 315 | 13 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-18 | 160 | 295 | 330 | 15 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-18 | 180 | 350 | 395 | 23 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-18 | 240 | 395 | 445 | 38 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-18 | 240 | 450 | 490 | 42 |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-18 | 280 | 525 | 555 | 55 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-23 | 320 | 605 | 645 | 77 |
200 | 495 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-23 | 360 | 645 | 765 | 135 |
250 | 622 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-23 | 400 | 685 | 805 | 220 |
300 | 698 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-23 | 400 | 710 | 814 | 277 |
350 | 787 | 500 | 460 | 428 | 4 | 30 | 16-23 | 450 | 750 | 855 | 320 |
DN
|
L | D | D1 | D2 | f | b | Z-d | D0 | H | H1 | Вес, кг |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-14 | 100 | 240 | 265 | 7 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-14 | 100 | 245 | 270 | 7.6 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-14 | 120 | 250 | 275 | 8.2 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-18 | 140 | 260 | 290 | 12 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 | 140 | 285 | 320 | 14 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-18 | 160 | 300 | 335 | 18 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-18 | 180 | 355 | 400 | 26 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-18 | 240 | 400 | 450 | 40 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-18 | 240 | 455 | 495 | 50 |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-18 | 280 | 530 | 560 | 65 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-23 | 320 | 610 | 650 | 85 |
200 | 495 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-23 | 360 | 650 | 770 | 150 |
250 | 622 | 405 | 355 | 320 | 3 | 32 | 12-25 | 400 | 690 | 810 | 245 |
300 | 698 | 460 | 410 | 375 | 4 | 34 | 12-25 | 400 | 730 | 845 | 295 |
DN
|
L | D | D1 | D2 | f | b | Z-d | D0 | H | H1 | Вес, кг |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 16 | 4-14 | 120 | 240 | 265 | 7.5 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-14 | 120 | 245 | 270 | 8 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-14 | 140 | 250 | 275 | 9 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-18 | 160 | 260 | 290 | 13 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 | 180 | 285 | 320 | 15 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-18 | 180 | 300 | 335 | 20 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 3 | 22 | 8-18 | 240 | 355 | 400 | 28 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-18 | 280 | 400 | 450 | 42 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 3 | 24 | 8-23 | 320 | 455 | 495 | 57 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 3 | 28 | 8-25 | 320 | 530 | 560 | 71 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 3 | 30 | 8-25 | 360 | 610 | 650 | 90 |