Хит Инжиниринг
Технологии в действии
Стандарты и описаниеРазработка и производство в соответствии со стандартами API 600 и BS6364. Испытания и инспекция в соответствии со стандартами API 598, ISO5208, ASME B16.34. Краны изготавливаются с удлиненной крышкой, для предотвращения контакта сальника со средой низкой температуры. При тестировании краны опускаются в жидкий азот и охлаждаются до требуемой температуры, которая контролируется как с наружи, так и внутри крана. Когда температура стабилизируется, кран испытывается давлением. При этом рабочей средой является чистый гелий или смесь 99% гелия и 1% азота. Давление ступенчато повышается и для каждого повышения измеряется протечка через седло крана. Минимальная рабочая температура для данного типа задвижек, составляет -196°С. |
DN
|
L | D | D1 | D2 | b | Z-d | H | D0 | Вес, кг |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-14 | 320 | 140 | 6 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 350 | 160 | 7 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 385 | 180 | 9 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 420 | 200 | 15 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 540 | 240 | 30 |
65 | 270 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 610 | 240 | 34 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 690 | 280 | 45 |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 780 | 300 | 64 |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 930 | 320 | 110 |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 980 | 360 | 135 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 1180 | 400 | 195 |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 1390 | 450 | 275 |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | 1620 | 560 | 380 |
350 | 550 | 520 | 470 | 425 | 34 | 16-25 | 1810 | 640 | 594 |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-30 | 1970 | 640 | 725 |
DN
|
L | D | D1 | D2 | b | Z-d | H | D0 | Вес, кг |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-14 | 320 | 140 | 6 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 350 | 160 | 8 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 385 | 180 | 10 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 420 | 200 | 16 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 540 | 240 | 30 |
65 | 270 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 610 | 240 | 35 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 690 | 280 | 47 |
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 780 | 300 | 65 |
125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 930 | 320 | 110 |
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 980 | 360 | 135 |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-25 | 1180 | 400 | 215 |
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-30 | 1390 | 450 | 295 |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-30 | 1620 | 560 | 400 |
350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-34 | 1810 | 640 | 630 |
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16-34 | 1990 | 640 | 910 |
DN
|
L | D | D1 | D2 | b | Z-d | H | D0 | Вес, кг |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-14 | 330 | 140 | 7 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 360 | 160 | 9 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 440 | 180 | 11 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 455 | 200 | 19 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 575 | 280 | 28 |
65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 635 | 280 | 35 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 715 | 320 | 50 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 815 | 360 | 74 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 965 | 400 | 115 |
150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 1025 | 400 | 135 |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 38 | 12-30 | 1225 | 450 | 184 |
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 42 | 12-34 | 1440 | 560 | 215 |
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 46 | 16-34 | 1665 | 640 | 405 |
350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 52 | 16-34 | 1880 | 640 | 600 |
400 | 960 | 655 | 585 | 535 | 58 | 16-41 | 2050 | 720 | 750 |
DN
|
L | D | D1 | D2 | b | Z-d | H | D0 | Вес, кг |
20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 20 | 4-18 | 330 | 100 | 8 |
25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 22 | 4-18 | 360 | 180 | 13 |
32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 24 | 4-23 | 410 | 180 | 24 |
40 | 240 | 165 | 125 | 95 | 24 | 4-23 | 480 | 200 | 32 |
50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 26 | 4-23 | 585 | 200 | 39 |
65 | 280 | 200 | 160 | 140 | 28 | 8-23 | 690 | 250 | 45 |
80 | 310 | 210 | 170 | 160 | 30 | 8-23 | 745 | 300 | 60 |
100 | 350 | 250 | 200 | 168 | 32 | 8-25 | 885 | 300 | 90 |
125 | 400 | 295 | 240 | 202 | 36 | 8-30 | 985 | 350 | 140 |
150 | 450 | 340 | 280 | 240 | 38 | 8-34 | 1050 | 350 | 205 |
200 | 550 | 405 | 345 | 300 | 44 | 12-34 | 1240 | 400 | 330 |
250 | 650 | 470 | 400 | 352 | 48 | 12-41 | 1460 | 560 | 468 |
300 | 750 | 530 | 460 | 412 | 54 | 16-41 | 1690 | 640 | 600 |
DN
|
L | D | D1 | D2 | b | Z-d | H | D0 | Вес, кг |
25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 24 | 4-18 | 365 | 200 | 18 |
32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 24 | 4-23 | 420 | 240 | 27 |
50 | 250 | 195 | 145 | 112 | 28 | 4-25 | 630 | 360 | 45 |
65 | 280 | 220 | 170 | 138 | 32 | 8-25 | 700 | 400 | 60 |
80 | 310 | 230 | 180 | 148 | 34 | 8-25 | 760 | 400 | 76 |
100 | 350 | 265 | 210 | 172 | 38 | 8-30 | 900 | 400 | 128 |